ライト脱毛モード:8段階のレベル調整
- 5段階の通常モードと3段階の高出力モード(EXモード:ヒゲ脱毛に対応)を搭載
- 肌状態と毛質に合わせた照射が1つのハンドピースで実現
- 照射面積:3.9cm²/ 5.95cm² (オプション)
- 最大ショット数:15万発
- 0.93円/1ショット(0.24円/cm²)
シンプルな色使いと見やすいキー配列の液晶タッチパネルで、初心者から熟練者まで、様々なキャリアの方に対応する簡単な操作性
製品名 | ルテラ® |
型式番号 | T501-00A |
電圧電源 | AC100V・50/60Hz |
消費電力 | 最大850W |
最大フルエンス | ライト脱毛モード 11.3J/cm² 8段階調節・フェイシャルモード 5.8J/cm² 5段階調節 |
照射波長 | ライト脱毛モード 550nm~1,080nm・フェイシャルモード 450nm~1,080nm |
パルス幅 | ライト脱毛モード 3.5ms±0.5・フェイシャルモード 2.5ms±0.5 |
出力パルス | シングルパルス |
照射間隔 | 1.5~3.5s |
重量 | 本体15kg /ハンドピースEpilation:0.8kg / ハンドピースFacial:0.8kg |
外形寸法 | 本体:高さ290×幅528×奥行358mm・ハンドピース:高さ74×幅120×奥行250mm |
ハンドピースコード(長さ) | 220cm |
原産国 | 日本 |
材質 | 内部ケース:鉄鋼材 前面パネル:LPSMC(Low Pressure Sheet Molding Compound) 本体ケース:LPMC特殊強化プラスチック(LPMC:Low Pressure Molding Compound) 側面背面パネル:アルミニウム |
ほか | JEPA※ 美容ライト機器 適合審査制度適合機器 適合証明番号:1205-3-1307 NPO法人日本エステティック機構認証機器認証番号: 0031331601(1) ※3 、※ JEPA:一般社団法人 日本エステティック振興協議会 |
製品名 | ルテラ ラピッド® |
型式番号 | T503-00 |
電圧電源 | AC100V・50/60Hz |
消費電力 | 最大1500W |
最大フルエンス | 12.5J/cm²(ハンドピース50), 14.25J/cm²(ハンドピース25) |
照射波長 | 580nm~1080nm(ナノメートル) |
最大照射数 | 22万ショット |
出力パルス | マルチパルス |
照射間隔 | 0.5秒~2.5秒 |
重量 | 本体:27.0kg ハンドピース50:1.4kg |
外形寸法 | 本体:高さ348×幅448×奥行585mm |
ハンドピースコード(長さ) | 2m |
使用環境 | 温度範囲:10~30℃ 湿度範囲:20~65%(結露なきこと) |
原産国 | 日本 |
特長 |
サロン施術のスピードを大幅に短縮する水冷式脱毛※1機器です。 Lutella Rapid 5つのポイント
|
ほか | JEPA※ 美容ライト機器 適合審査制度適合機器 適合証明番号:1205-3-1815 NPO法人日本エステティック機構認証機器認証番号: 認証番号:0031331802(0) ※3 、※ JEPA:一般社団法人 日本エステティック振興協議会 |
ハンドピース50(1.4×50mm) 標準装備
ハンドピース30(1.4×30mm) 別売りオプション
製品名 | ルテラ エピ® |
型式番号 | T502-00 |
電圧電源 | AC100V・50/60Hz |
消費電力 | 最大850W |
最大フルエンス | 11.3J/cm² |
照射波長 | 550~1,080nm |
最大照射数 | ハンドピース Epilation:150,000ショット |
パルス幅 | 3.5msec±0.5msec |
出力パルス | シングルパルス |
照射間隔 | 0.7~3.5s |
重量 | 本体14.8kg |
外形寸法 | 本体:高さ290×幅467×奥行358mm・ハンドピース:高さ74×幅120×奥行250mm |
ハンドピースコード(長さ) | 220cm |
使用環境 | 室温10~35℃ 湿度20~80%(結露なきこと) |
原産国 | 日本 |
特長 |
Lutella Epiは、脱毛メニューにマルチに対応する脱毛専用マシンです。 Lutella Epi 5つのポイント
|
ほか | JEPA※ 美容ライト機器 適合審査制度適合機器 適合証明番号:1205-1-1714 NPO法人日本エステティック機構認証機器認証番号: 認証番号:0031331801(0) ※3 、※ JEPA:一般社団法人 日本エステティック振興協議会 |